Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριες του Προτύπου Επαγγελματικού Λυκείου Ακρωτηρίου για την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026!
Οι φετινές επιδόσεις των μαθητών και των μαθητριών μας ήταν ιδιαίτερα υψηλές, με εξαιρετικές επιτυχίες σε σχολές πρώτης προτίμησης και σημαντικές διακρίσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, γεγονός που επιβεβαιώνει τόσο την αφοσίωση και τη συστηματική προσπάθειά τους όσο και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που προσφέρει το σχολείο μας.
Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους γονείς και τις οικογένειές τους, που στάθηκαν δίπλα τους με αγάπη και στήριξη σε όλη αυτή τη διαδρομή, καθώς και στους εκπαιδευτικούς μας, οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων.
Θέλουμε, όμως, να απευθύνουμε ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριές μας που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, η προσπάθεια, η επιμονή και η δύναμη να διεκδικεί κανείς τα όνειρά του αποτελούν από μόνες τους μια μεγάλη επιτυχία. Κάθε τέλος είναι και μια νέα αρχή και το μέλλον ανήκει σε όσους συνεχίζουν να προσπαθούν.
Το Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο Ακρωτηρίου θα είναι πάντα περήφανο για όλους εσάς.
Σας ευχόμαστε ολόψυχα ένα όμορφο νέο ξεκίνημα, καλές σπουδές, δημιουργικές εμπειρίες και να σας συντροφεύουν πάντα η γνώση, η αισιοδοξία και η αγάπη μας σε κάθε σας βήμα.
Θερμά συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στη νέα σας πορεία!
Στον συνημμένο πίνακα παρουσιάζονται οι επιτυχίες των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.
| Κωδικός Υποψηφίου |
Σχολή Επιτυχίας |
| 26127589 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 26127628 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) |
| 26127631 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΡΟΔΟΣ) |
| 26127638 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 26127659 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) |
| 26127691 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) |
| 26127702 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
| 26127782 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |
| 26127804 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 26127827 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
| 26127844 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
| 26127862 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
| 26127902 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) |
| 26127904 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 26127960 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) |
| 25127482 | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| 26128007 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) |
| 26128032 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) |
| 26128033 | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) |
| 26128093 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) |
| 26128121 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) |
| 20124622 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) |
| 26128145 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) |
| 26128146 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) |
| 26128161 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 26128183 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) |
| 26128186 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) |
| 26128200 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (Μετονομασία του Τμήματος ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ) |
| 26128204 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
| 25127502 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) |
| 24128359 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) |
| 21123647 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) |

